Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Stefan | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 |
Liraelle | 1 | 4 | 4 | 8 | 24 |
1 | 6 | 2 | 8 | 23 | |
Monx | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 |
Liraelle | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 |
tennisqueen8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Eva98 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 |
Monx | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 |
tennisqueen8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
Eva98 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
Stefan | 4 | 6 | 0 | 6 | 14 |
4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
Monx | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Stefan | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Eva98 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Stefan | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 |
tennisqueen8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Monx | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Stefan | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Miaaura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutchess | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutchess | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miaaura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miaaura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miaaura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liraelle | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Miaaura | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
tennisqueen8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Eva98 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 |
5 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
Dutchess | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Dutchess | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Monx | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
3 | 4 | 0 | 4 | 10 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | 2016 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 |
Liraelle | 2016 | 1 | 4 | 4 | 8 | 24 |
2016 | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 | |
Monx | 2016 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 |
Liraelle | 2016 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 |
tennisqueen8 | 2016 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Eva98 | 2016 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 |
Monx | 2016 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 |
tennisqueen8 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2016 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
Eva98 | 2016 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
Stefan | 2016 | 4 | 6 | 0 | 6 | 14 |
2016 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
Monx | 2016 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Stefan | 2016 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Eva98 | 2016 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Stefan | 2016 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 |
tennisqueen8 | 2016 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Monx | 2016 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Stefan | 2016 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Overseas | 5 |
Miaaura | 4 |
Dutchess | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 12 |
2 | Liraelle | 10 |
3 | Monx | 9 |
4 | 8 | |
5 | Eva98 | 7 |
6 | tennisqueen8 | 6 |
7 | Dutchess | 0 |
7 | Miaaura | 0 |
7 | Overseas | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Google [Bot]26.04.2018, 09:34
Bing [Bot]
26.04.2018, 09:34
Exabot [Bot]
26.04.2018, 09:33
Trendiction [Bot]
26.04.2018, 09:33
Ahrefs [Bot]
26.04.2018, 09:29
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 86 |
2 | Monx | 73 |
3 | 69 | |
3 | Liraelle | 69 |
5 | tennisqueen8 | 62 |
6 | Eva98 | 60 |
7 | Dutchess | 30 |
8 | Miaaura | 5 |
9 | Overseas | 0 |