Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Dutchess
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Anzahl |
---|---|
6 | 2 |
7 | 3 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | 5 | 76 | 15.2 | 2 | 2 | 0 |
Liraelle | 5 | 69 | 13.8 | 1 | 2 | 0 |
Monx | 5 | 73 | 14.6 | 1 | 1 | 2 |
Eva98 | 5 | 60 | 12 | 1 | 1 | 0 |
5 | 69 | 13.8 | 0 | 2 | 0 | |
tennisqueen8 | 5 | 62 | 12.4 | 0 | 1 | 1 |
Dutchess | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Overseas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miaaura | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 12 |
2 | Liraelle | 10 |
3 | Monx | 9 |
4 | 8 | |
5 | Eva98 | 7 |
6 | tennisqueen8 | 6 |
7 | Dutchess | 0 |
7 | Miaaura | 0 |
7 | Overseas | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Bing [Bot]23.04.2018, 22:51
SemrushBot [Bot]
23.04.2018, 22:50
Google [Bot]
23.04.2018, 22:50
Trendiction [Bot]
23.04.2018, 22:50
DotBot [Bot]
23.04.2018, 22:49
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 86 |
2 | Monx | 73 |
3 | 69 | |
3 | Liraelle | 69 |
5 | tennisqueen8 | 62 |
6 | Eva98 | 60 |
7 | Dutchess | 30 |
8 | Miaaura | 5 |
9 | Overseas | 0 |