Die Tipps von :
Die Tipps von Dutchess
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1.7 |
1:1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2:0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.4 |
0:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
0:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 52 | 24 | 9 | 33 | 85 | 1.6 |
1:0 | 47 | 14 | 6 | 20 | 61 | 1.3 |
1:2 | 42 | 13 | 1 | 14 | 34 | 0.8 |
2:1 | 39 | 14 | 7 | 21 | 65 | 1.7 |
0:1 | 38 | 11 | 12 | 23 | 73 | 1.9 |
1:1 | 32 | 5 | 4 | 9 | 31 | 1 |
0:2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1 |
3:1 | 16 | 10 | 0 | 10 | 21 | 1.3 |
0:0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0.9 |
1:3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.6 |
2:3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1.8 |
3:0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1.3 |
2:2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.6 |
3:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.3 |
0:3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.3 |
5:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 21 | 11 | 19 |
Getippt | 14 | 9 | 8 |
Gepunktet | 5 | 2 | 3 |
Punkte | 14 | 6 | 10 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 210 | 110 | 190 |
Getippt | 167 | 50 | 120 |
Gepunktet | 91 | 14 | 57 |
Punkte | 247 | 46 | 151 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 12 |
2 | Liraelle | 10 |
3 | Monx | 9 |
4 | 8 | |
5 | Eva98 | 7 |
6 | tennisqueen8 | 6 |
7 | Dutchess | 0 |
7 | Miaaura | 0 |
7 | Overseas | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Google [Bot]25.04.2018, 06:32
Bing [Bot]
25.04.2018, 06:32
DotBot [Bot]
25.04.2018, 06:32
YisouSpider [Bot]
25.04.2018, 06:31
Ahrefs [Bot]
25.04.2018, 06:30
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 86 |
2 | Monx | 73 |
3 | 69 | |
3 | Liraelle | 69 |
5 | tennisqueen8 | 62 |
6 | Eva98 | 60 |
7 | Dutchess | 30 |
8 | Miaaura | 5 |
9 | Overseas | 0 |