Organisationsunabhängige Stipendien
Neben den Organisationen bieten auch verschiedene Vereine Stipendien an.
So bietet der Deutsche Fachverband Highschool jedes Jahr einige Vollstipendien für die USA an. Mehr dazu auf der Homepage des Verbands.
Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestag bietet für jeden Wahlkreis ein Vollstipendium für die USA an. Mehr dazu hier auf einem speziellen PPP-Bereich.
AFS wickelt eine Reihe von Firmenstipendien ab, mehr Infos dazu bei AFS.
weltweiser vergibt zusammen mit mehreren Austauschorganisationen Weltbürger Stipendien.
Für Nichtgymnasiasten vergibt die Kreuzberger Kinderstiftung in Zusammarbeit mit AFS, Experiment und YFU Stipendien für Schüler in den Neuen Bundesländer außer Meck-Pom von bis zu 80% des Programmpreises.
Speziell für Jugendliche aus Sachsen-Anhalt bietet das Dialogzentrum Magdeburg einige Vollstipendien für die USA an.
Speziell für Jugendliche aus Hamburg bietet die Stadt Hamburg eine finanzielle Unterstützung von bis zu € 2900 an.
Für einen zweieinhalbmonatigen Australien- bzw. Neuseelandaustausch bietet GASS-Germany Stipendien an.
Übersicht der Orgstipendien
| Organisationsname | Kriterien | Art des Stipendiums |
|---|---|---|
| AFS | finanzielle Situation | Teil- und Vollstipendien |
| AMS TOURS | finanzielle Situation | Teilstipendien |
| AYUSA | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen | Teilstipendien für das Jahresprogramm in den USA in Höhe von 2.500 Euro |
| CAMPS | keine Stipendien | - |
| Council | finanzielle Situation und sehr gute schulische Leistungen | Teilstipendien |
| DFSR | ? | ? |
| ec.se | ? | ? |
| EEI | ? | ? |
| EF | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt 2,0), sehr gute bis gute Fremdsprachenkenntnisse | Teil- und Vollstipendien |
| ehighschool | keine Stipendien | - |
| esfa | ? | ? |
| EUROVACANCES | finanzielle Situation | Teilstipendien |
| Experiment | ? | Teilstipendien in Höhe von 500 Euro |
| GIJK | ? | Vollstipendien |
| GIVE | finanzielle Situation | Teilstipendien |
| GLS | ? | ? |
| ICX | finanzielle Situation | Teilstipendien in Höhe von 1.000 Euro |
| Into | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt 2,0) | Teilstipendien |
| ISKA | sehr gute Englischkenntnisse | Teilstipendien für die 10-Monatsaufenthalte |
| LSI | finanzielle Situation und sehr gute schulische Leistung | Teilstipendien in Höhe von 500 Euro |
| Open Door | ? | Teilstipendien |
| Partnership International | finanzielle Situation und sehr gute schulische Leistung | nur für das Jahresprogramm USA: Teilstipendien |
| RI | keine Stipendien | - |
| STS | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt 2,0) | Teilstipendien für das Jahresprogramm in den USA |
| team! | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt 2,0) | Teilstipendien |
| TREFF | finanzielle Situation und gute schulische Leistungen (Notendurchschnitt 2,0) | Teilstipendien in Höhe von 800 Euro |
| YFU | finanzielle Situation | Mehrere Voll- und Teilstipendien Mehr bei YFU |
Danke an Elisabeth für die Mithilfe an dieser Seite.
